TICWATCH S & E – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ticwatch Sport
Tamanho | 45 mm ø |
Espessura | 13 mm |
Peso | 45.5 g |
GPS | Embutido na caixa |
Sistema operacional Wear OS by Google | Sim |
Compatibilidade | iOS 8.0 + |
Compatibilidade | Android 4.3+ |
Chipset | MTK MT2601, 1.2GHz dual-core |
RAM / ROM | 512M / 4GB |
Tela | Acrílico resistente a arranhões |
Toque | Multi-touch capacitivo |
Visor | LED de 1,4 polegadas, 400x400, 287ppp |
Bluetooth | Bluetooth v4.1 / BLE |
Wi-fi | 802.11 b/g/n |
GPS | Com suporte Glonass + GPS + Beidou, Agps (GPS assistido)* |
Sensor | Monitor de frequência cardíaca, sensor de proximidade, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica |
Microfone / Alto-falante | Sim / Sim |
Duração da bateria | 48 horas, dependendo do uso |
Carregamento | Cabo USB com pino de conexão magnética |
Resistência à água | IP67 |
Outras | Vibra, medidor de carga de bateria |
Ticwatch Express
Tamanho | 44 mm ø |
Espessura | 13.55 mm |
Peso | 41.5 g |
GPS | Embutido no módulo |
Sistema operacional Wear OS by Google | Sim |
Compatibilidade | iOS 8.0 + |
Compatibilidade | Android 4.3+ |
Chipset | MTK MT2601, 1.2GHz dual-core |
RAM / ROM | 512M / 4GB |
Tela | Acrílico resistente a arranhões |
Toque | Multi-touch capacitivo |
Visor | LED de 1,4 polegadas, 400x400, 287ppp |
Bluetooth | Bluetooth v4.1 / BLE |
Wi-fi | 802.11 b/g/n |
GPS | Com suporte Glonass + GPS + Beidou, Agps (GPS assistido)* |
Sensor | Monitor de frequência cardíaca, sensor de proximidade, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica |
Microfone / Alto-falante | Sim / Sim |
Duração da bateria | 48 horas, dependendo do uso |
Carregamento | Cabo USB com pino de conexão magnética |
Resistência à água | IP67 |
Outras | Vibra, medidor de carga de bateria |
* Beidou – Sistema de satélite Chinês, Glonass – Sistema de satélite Russo, GPS – Sistema de satélite Americano